Kugel- und Rollenlagerwerk Leipzig GmbH

Pendelrollenlager

Normen
Pendelrollenlager, DIN 635, Teil 2

Käfige
Pendelrollenlager besitzen einen Messingmassivkäfig. Eine Fertigung mit Blechkäfigen ist auf Anfrage möglich.

Kegelige Bohrung

Pendelrollenlager werden mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung gefertigt. Lager mit kegeliger Bohrung werden vorwiegend mit Spannhülsen oder Abziehhülsen auf der Welle befestigt. Dabei ist die Radialluftverminderung zu beachten. Pendelrollenlager der Reihen 240..., 241..., 248... und 249... haben einen Kegel von 1:30; die übrigen Baureihen besitzen einen Kegel von 1:12.

Winkeleinstellbarkeit

Pendelrollenlager können ohne Einschränkung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern um 0,5° aus der Mittellage geschwenkt werden. Bei niedriger Belastung können Schwenkwinkel bis zu 2° zugelassen werden.

Toleranzen, Lagerluft
Pendelrollenlager des Standardprogramms werden mit den Normaltoleranzen der Radiallager gefertigt. Die Luftgruppen entsprechen der DIN 620, Teil 4 sowie der ISO 5753 (Luftgruppe C5).

Dynamisch äquivalente Belastung


P0 = Fr + Y1 · Fa     [kN]     für    

Fa · P = 0,67 · Fr + Y2 · Fa     [kN]     für    

Die Werte Y1, Y2 und e sind in den Lagertabellen angegeben.

Statisch äquivalente Belastung


P0 = Fr + Y0 · Fa     [kN]

Die Axialfaktoren Y0 sind in den Lagertabellen angegeben.
Radialluftverminderung beim Einbau von Pendelrollenlagern mit kegeliger Bohrung (Vollwelle)

Nennmaß der Lagerbohrung   Verminderung der Radialluft   Verschiebungsweg s auf dem Kegel 1:12       Verschiebungsweg s bei 1:30       Kontrollwert der kleinsren Radialluft nach Einbau    
d       Welle   Hülse   Welle   Hülse   CN C3 C4
über bis min max min max min max min max min max min min min
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
30 40 0,020 0,025 0,35 0,40 0,0035 0,45 - - - - 0,015 0,025 0,040
40 50 0,025 0,030 0,40 0,45 0,45 0,50 - - - - 0,020 0,030 0,050
50 65 0,030 0,040 0,45 0,60 0,50 0,70 - - - - 0,020 0,035 0,055
65 80 0,040 0,050 0,60 0,75 0,70 0,85 - - - - 0,025 0,040 0,070
80 100 0,045 0,060 0,70 0,90 0,75 1,00 1,7 2,2 1,8 2,4 0,035 0,050 0,080
100 120 0,050 0,07 0,7 1,1 0,8 1,2 1,9 2,7 2,0 2,8 0,050 0,065 0,10
120 140 0,065 0,09 1,1 1,4 4,2 1,5 2,7 3,5 2,8 3,6 0,055 0,008 0,11
140 160 0,075 0,1 1,2 1,6 1,3 1,7 3 4 3,1 4,2 0,055 0,9 0,13
160 180 0,08 0,11 1,3 1,7 1,4 1,9 3,2 4,2 3,3 4,6 0,06 0,1 0,15
180 200 0,09 0,13 1,4 2 1,5 2,2 3,5 4,5 3,6 5 0,07 0,1 0,16
200 225 0,1 0,14 1,6 2,2 1,7 2,4 4 5,5 4,2 5,7 0,08 0,12 0,18
225 250 0,11 0,15 1,7 2,4 1,8 2,6 4,2 6 4,6 6,2 0,09 0,13 0,2
250 280 0,12 0,17 1,9 2,6 2 2,9 4,7 6,7 4,8 6,9 0,1 0,14 0,22
280 315 0,13 0,19 2 3 2,2 3,2 5 7,5 5,2 7,7 0,11 0,15 0,24
315 335 0,15 0,21 2,4 3,4 2,6 3,6 6 8,2 6,2 8,4 0,12 0,17 0,26
355 400 0,17 0,23 2,6 3,6 2,9 3,9 6,5 9 6,8 9,2 0,13 0,19 0,29
400 450 0,2 0,26 3,1 4,1 3,4 4,4 7,7 10 8 10,4 0,13 0,2 0,31
450 500 0,21 0,28 3,3 4,4 3,6 4,8 8,2 11 8,4 11,2 0,16 0,23 0,35
500 560 0,24 0,32 3,7 5 4,1 5,4 9,2 12,5 9,6 12,8 0,17 0,25 0,36
560 630 0,26 0,35 4 5,4 4,4 5,9 10 13,5 10,4 14 0,2 0,29 0,41
630 710 0,3 0,4 4,6 6,2 5,1 6,8 11,5 15,5 12 16 0,21 0,31 0,45
710 800 0,34 0,45 5,3 7 5,8 7,6 13,3 17,5 13,6 18 0,23 0,35 0,51
800 900 0,37 0,5 5,7 7,8 6,3 8,5 14,3 19,5 14,8 20 0,27 0,39 0,57
900 1000 0,41 0,55 6,3 8,5 7 9,4 15,8 21 16,4 22 0,3 0,43 0,64
1000 1120 0,45 0,6 6,8 9 7,6 10,2 17 23 18 24 0,32 0,48 0,7
1120 1250 0,49 0,65 7,4 9,8 8,3 11 18,5 25 19,6 26 0,34 0,54 0,77
Pendelrollenlager   Spannhülsen H und Abziehülsen AH
von bis Baureihe
21305K 21322K.M H3
21308K 21322K.M AH3
22205K.MB 22222K.MB H3
22208K.MB 22220K AH3
22224K.MB 222/1060K.MB H31
22222K.MB 22234K.MB AH31
22236K 22264K.MB AH22
22268K 222/1060K.MB AH31
22308K.MB 22356K.MB H23
22308K.MB 22356K.MB AH23
22360K.MB 223/750K.MB H32
22360K.MB 223/750K.MB AH32
23024K.MB 230/1060K.MB H30
23024K.MB 230/1060K.MB AH30
23120K.MB 231/1060K.MB H31
23120K.MB 231/1060K.MB AH31
23218K.MB 23256K.MB H23
23218K.MB 23240K.MB AH32
23244K.MB 23256K.MB AH23
23260K.MB 232/1000K.MB H32
23260K.MB 232/1000K.MB AH32
23942K.MB 239/1180K.MB H39
23934K.MB 239/1060K.MB AH39
24024K30MB 240/1060K30MB AH240
24122K30 241/1060K30MB AH241