

Details
| Main dimensions | |
| d [mm] | 170 |
| D [mm] | 230 |
| B [mm] | 60 |
| d1 [mm] | ≈ 192.68 |
| D1 [mm] | ≈ 209.48 |
| ds [mm] | 3.2 |
| ns [mm] | 6.5 |
| r1,2 [mm] | 2 |
| r3,4 [mm] | 2 |
| s [mm] | 4 |
| Weight [kg] | ≈ 7.22 |
| Mating dimensions | |
| da, min [mm] | 178.8 |
| dc, empf [mm] | 191 |
| Da, max [mm] | 221.2 |
| ra, max [mm] | 2 |
| rb, max [mm] | 2 |
| Calculation data | |
| C [kN] | 434 |
| C0 [kN] | 970 |
| Cu [kN] | 108 |
| nth [min-1] | 1006 |
| ng [min-1] | 1600 |