

Details
Main dimensions | |
d [mm] | 950 |
D [mm] | 1150 |
B [mm] | 200 |
F [mm] | 1016 |
D1 [mm] | ≈ 1083.2 |
ds [mm] | 9.5 |
ns [mm] | 17.7 |
r1,2 [mm] | 5 |
s [mm] | 8.8 |
Weight [kg] | ≈ 436 |
Mating dimensions | |
da, min [mm] | 968 |
da, max [mm] | 1011 |
db, min [mm] | 1021 |
Da, max [mm] | 1132 |
ra, max [mm] | 4 |
Calculation data | |
C [kN] | 4380 |
C0 [kN] | 15200 |
Cu [kN] | 1060 |
nG,Fett [min-1] | 440 |
nG,Öl-Luft [min-1] | 520 |