

Details
Hauptabmessungen | |
d [mm] | 160 |
D [mm] | 240 |
B [mm] | 60 |
E [mm] | 219 |
d1 [mm] | ≈ 190,2 |
ds [mm] | 4,8 |
ns [mm] | 9,5 |
r1,2 [mm] | 2,1 |
s [mm] | 4,2 |
Gewicht [kg] | ≈ 9 |
Anschlussmaße | |
da, min [mm] | 170 |
Da, min [mm] | 221 |
Da, max [mm] | 230 |
ra, max [mm] | 2,1 |
Berechnungsdaten | |
C [kN] | 378 |
C0 [kN] | 675 |
Cu [kN] | 75,4 |
nG,Fett [min-1] | 3200 |
nG,Öl-Luft [min-1] | 3800 |