

Details
| Hauptabmessungen | |
| d [mm] | 1000 |
| D [mm] | 1320 |
| B [mm] | 315 |
| F [mm] | 1103 |
| D1 [mm] | ≈ 1218,2 |
| ds [mm] | 12,5 |
| ns [mm] | 23,5 |
| r1,2 [mm] | 7,5 |
| s [mm] | 13,5 |
| Gewicht [kg] | ≈ 1202 |
| Anschlussmaße | |
| da, min [mm] | 1028 |
| da, max [mm] | 1096 |
| db, min [mm] | 1108 |
| Da, max [mm] | 1292 |
| ra, max [mm] | 6 |
| Berechnungsdaten | |
| C [kN] | 8950 |
| C0 [kN] | 26500 |
| Cu [kN] | 1790 |
| nG,Fett [min-1] | 380 |
| nG,Öl-Luft [min-1] | 450 |