Details
Hauptabmessungen | |
d [mm] | 45 |
D [mm] | 75 |
B [mm] | 19 |
F [mm] | 52,5 |
d1 [mm] | ≈ 55,7 |
D1 [mm] | ≈ 65,3 |
r1,2 [mm] | 1 |
r3,4 [mm] | 0,6 |
Anschlussmaße | |
da, min [mm] | 49,6 |
dc, min [mm] | 57 |
Da, max [mm] | 70,4 |
ra, max [mm] | 1 |
Berechnungsdaten | |
C [kN] | 55,6 |
C0 [kN] | 68,5 |
Cu [kN] | 8,99 |
nth [min-1] | 7412 |
ng [min-1] | 13000 |