Details
Hauptabmessungen | |
d [mm] | 60 |
D [mm] | 95 |
B [mm] | 22 |
F [mm] | 69 |
d1 [mm] | ≈ 72,6 |
D1 [mm] | ≈ 83,4 |
r1,2 [mm] | 1,1 |
r3,4 [mm] | 1 |
Anschlussmaße | |
da, min [mm] | 66 |
dc, min [mm] | 75 |
Da, max [mm] | 89 |
ra, max [mm] | 1 |
Berechnungsdaten | |
C [kN] | 75 |
C0 [kN] | 101 |
Cu [kN] | 13,2 |
nth [min-1] | 5925 |
ng [min-1] | 9400 |