Details
Hauptabmessungen | |
d [mm] | 85 |
D [mm] | 110 |
B [mm] | 16 |
F [mm] | 91,5 |
d1 [mm] | ≈ 94,1 |
D1 [mm] | ≈ 101,9 |
r1,2 [mm] | 1 |
r3,4 [mm] | 0,6 |
Anschlussmaße | |
da, min [mm] | 89,6 |
dc, min [mm] | 97 |
Da, max [mm] | 105,4 |
ra, max [mm] | 1 |
Berechnungsdaten | |
C [kN] | 50 |
C0 [kN] | 81,1 |
Cu [kN] | 10,7 |
nth [min-1] | 4083 |
ng [min-1] | 7500 |