Details
Hauptabmessungen | |
d [mm] | 160 |
D [mm] | 220 |
B [mm] | 36 |
F [mm] | 175 |
d1 [mm] | ≈ 181,4 |
D1 [mm] | ≈ 200,6 |
r1,2 [mm] | 2 |
r3,4 [mm] | 1,1 |
Gewicht [kg] | ≈ 4 |
Anschlussmaße | |
da, min [mm] | 168,8 |
dc, min [mm] | 184 |
Da, max [mm] | 211,2 |
ra, max [mm] | 2 |
Berechnungsdaten | |
C [kN] | 265 |
C0 [kN] | 456 |
Cu [kN] | 51,6 |
nth [min-1] | 2502 |
ng [min-1] | 3800 |