Details
Hauptabmessungen | |
d [mm] | 60 |
D [mm] | 85 |
B [mm] | 19 |
F [mm] | 66,5 |
d1 [mm] | ≈ 69,1 |
D1 [mm] | ≈ 76,9 |
r1,2 [mm] | 1 |
r3,4 [mm] | 0,6 |
Anschlussmaße | |
da, min [mm] | 64,6 |
dc, min [mm] | 71 |
Da, max [mm] | 80,4 |
ra, max [mm] | 1 |
Berechnungsdaten | |
C [kN] | 56,5 |
C0 [kN] | 85,9 |
Cu [kN] | 11,3 |
nth [min-1] | 5622 |
ng [min-1] | 11000 |