详细信息
主要尺寸 | |
d [mm] | 260 |
D [mm] | 360 |
T [mm] | 63.5 |
C [mm] | 48 |
B [mm] | 63.5 |
d1 [mm] | ≈ 308.6 |
r1,2 [mm] | 3 |
r3,4 [mm] | 2.5 |
a [mm] | ≈ 70 |
重量 [kg] | ≈ 18.7 |
连接尺寸 | |
da, max [mm] | 279 |
db, min [mm] | 272 |
Da, min [mm] | 328 |
Da, max [mm] | 348 |
Db, min [mm] | 347 |
Ca, min [mm] | 11 |
Cb, min [mm] | 15.5 |
ra, max [mm] | 3 |
rb, max [mm] | 2.5 |
计算数据 | |
C [kN] | 775 |
C0 [kN] | 1570 |
Cu [kN] | 139 |
nth [min-1] | 973 |
ng [min-1] | 1700 |
e | 0,41 |
Y | 1,48 |
Y0 | 0,81 |