

详细信息
| 主要尺寸 | |
| d [mm] | 260 |
| D [mm] | 480 |
| B [mm] | 80 |
| F [mm] | 317 |
| d1 [mm] | ≈ 339.4 |
| D1 [mm] | ≈ 406.6 |
| r1,2 [mm] | 5 |
| r3,4 [mm] | 5 |
| s [mm] | 6 |
| 重量 [kg] | ≈ 68 |
| 连接尺寸 | |
| da, min [mm] | 280 |
| da, max [mm] | 314 |
| db, min [mm] | 320 |
| dc, min [mm] | 343 |
| Da, max [mm] | 460 |
| ra, max [mm] | 4 |
| 计算数据 | |
| C [kN] | 1410 |
| C0 [kN] | 2000 |
| Cu [kN] | 187 |
| nth [min-1] | 1088 |
| ng [min-1] | 1800 |