

Details
| Hauptabmessungen | |
| d [mm] | 130 |
| D [mm] | 165 |
| B [mm] | 35 |
| F [mm] | 142,5 |
| D1 [mm] | ≈ 152,1 |
| ds [mm] | 3,2 |
| ns [mm] | 4,8 |
| r1,2 [mm] | 1,1 |
| s [mm] | 2,3 |
| Gewicht [kg] | ≈ 1 |
| Anschlussmaße | |
| da, min [mm] | 136 |
| da, max [mm] | 141 |
| db, min [mm] | 145 |
| Da, max [mm] | 159 |
| ra, max [mm] | 1 |
| Berechnungsdaten | |
| C [kN] | 101 |
| C0 [kN] | 246 |
| Cu [kN] | 30 |
| nG,Fett [min-1] | 4400 |
| nG,Öl-Luft [min-1] | 5200 |