Details
Hauptabmessungen | |
d [mm] | 60 |
D [mm] | 78 |
B [mm] | 10 |
F [mm] | 64 |
d1 [mm] | ≈ 66 |
D1 [mm] | ≈ 72 |
r1,2 [mm] | 0,3 |
r3,4 [mm] | 0,2 |
Anschlussmaße | |
da, min [mm] | 62 |
dc, min [mm] | 69 |
Da, max [mm] | 76 |
ra, max [mm] | 0,3 |
Berechnungsdaten | |
C [kN] | 19,4 |
C0 [kN] | 25,8 |
Cu [kN] | 3,38 |
nth [min-1] | 5370 |
ng [min-1] | 11000 |