Details
Hauptabmessungen | |
d [mm] | 80 |
D [mm] | 100 |
B [mm] | 10 |
F [mm] | 85 |
d1 [mm] | ≈ 87 |
D1 [mm] | ≈ 93 |
r1,2 [mm] | 0,6 |
r3,4 [mm] | 0,3 |
Anschlussmaße | |
da, min [mm] | 83,2 |
dc, min [mm] | 90 |
Da, max [mm] | 96,8 |
ra, max [mm] | 0,6 |
Berechnungsdaten | |
C [kN] | 22,9 |
C0 [kN] | 35 |
Cu [kN] | 4,59 |
nth [min-1] | 3909 |
ng [min-1] | 8200 |